Total inventory value
₹32.38 L
₹32,37,953
Blocked capital >60d
₹27.58 L
₹27,58,280
Inventory risk
85.2%
Share of value in >60-day stock
Units blocked >60d
74
₹4.80 L also in 31–60d bucket
Blocked capital by risk tier
>60-day value- Critical(6 SKU)₹25.01 L 90.7%
- High(1 SKU)₹95.1 K 3.4%
- Medium(5 SKU)₹1.26 L 4.6%
- Low(8 SKU)₹35.6 K 1.3%
Blocked capital by line of business
>60-day valueAgeing buckets by line of business
31–60d vs >60dCost of holding
Interest @ 18% p.a.- Accumulated to date
- ₹1.35 L
- ₹1,34,915
- Monthly drain
- ₹48.6 K
- ₹48,569 / month
- Annualised drain
- ₹5.83 L
- ₹5,82,832
SKU detail
26 of 26 SKUs · sorted by Blocked >60d (desc)
| Item | LOB | Qty >60d | Blocked >60d | Holding cost | Risk | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
16-inch MacBook Pro: Apple M5 Max chip with 18‑core CPU and 40‑core GPU, 48GB, 2TB SSD - Space Black Rate ₹3.83 L | Mac | 2 | ₹7,66,796 | ₹34,506 | Critical | Liquidate |
16-inch MacBook Pro: Apple M5 Max chip with 18‑core CPU and 32‑core GPU, 36GB, 2TB SSD - Space Black Rate ₹3.30 L | Mac | 2 | ₹6,54,477 | ₹29,451 | Critical | Liquidate |
16-inch MacBook Pro: Apple M5 Max chip with 18‑core CPU and 40‑core GPU, 48GB, 2TB SSD - Silver Rate ₹3.83 L | Mac | 1 | ₹3,80,522 | ₹17,124 | Critical | Liquidate |
14-inch MacBook Pro: Apple M5 Max chip with 18‑core CPU and 32‑core GPU, 36GB, 2TB SSD - Silver Rate ₹3.07 L | Mac | 1 | ₹3,01,619 | ₹13,573 | Critical | Liquidate |
Studio Display - Standard glass - Tilt-adjustable stand Rate ₹1.20 L | Display | 2 | ₹2,91,287 | ₹13,108 | Critical | Liquidate |
13-inch MacBook Air: Apple M5 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 1TB SSD - Sky Blue Rate ₹1.07 L | Mac | 1 | ₹1,06,491 | ₹4,792 | Critical | Liquidate |
Magic Mouse - White Multi-Touch Surface. Rate ₹5.2 K | Apple Accessories | 17 | ₹95,085 | ₹4,279 | High | Bundle |
USB-C to MagSafe 3 Cable (2m) - Silver Rate ₹3.4 K | Apple Accessories | 17 | ₹48,983 | ₹2,204 | Medium | Bundle |
11-inch iPad Wi-Fi 128GB - Pink Rate ₹26.9 K | iPad | 1 | ₹27,542 | ₹1,239 | Medium | Discount |
35W Dual USB-C Power Adapter Rate ₹4.0 K | Other | 7 | ₹25,805 | ₹1,161 | Medium | Discount |
Apple USB-C Digital AV Multiport Adapte Rate ₹4.5 K | Apple Accessories | 3 | ₹13,856 | ₹624 | Medium | Discount |
Apple USB-C to Lightning Cable (2m) Rate ₹1 | Apple Accessories | 5 | ₹10,250 | ₹461 | Medium | Discount |
Magic Trackpad - White Multi-Touch Surface Rate ₹8.7 K | Apple Accessories | 1 | ₹8,792 | ₹396 | Low | Discount |
Apple Watch Magnetic Fast Charger to USB-C Cable (1 m) Rate ₹2.1 K | Apple Accessories | 4 | ₹7,119 | ₹320 | Low | Discount |
Magic Keyboard - US English Rate ₹6.6 K | Apple Accessories | 1 | ₹6,682 | ₹301 | Low | Discount |
Apple Siri Remote Rate ₹4.1 K | Apple Accessories | 1 | ₹4,119 | ₹185 | Low | Keep |
Lightning to USB Cable (1m) Rate ₹1 | Apple Accessories | 4 | ₹3,559 | ₹160 | Low | Keep |
USB-C Dock with Wireless Charging Rate ₹3.0 K | Accessories | 1 | ₹3,000 | ₹135 | Low | Keep |
CADYCE USB-C SYNC & CHARGE CABLE (1.2 M) Rate ₹650 | Accessories | 2 | ₹1,300 | ₹59 | Low | Keep |
SANDISK Ultra USB 3.0 Flash Drive Rate ₹934 | Accessories | 1 | ₹994 | ₹45 | Low | Keep |
15-inch MacBook Air: Apple M5 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 512GB SSD - Silver Rate ₹1.11 L | Mac | 0 | ₹0 | ₹2,500 | Healthy | Keep |
11-inch iPad Wi-Fi 512GB - Blue Rate ₹50.0 K | iPad | 0 | ₹0 | ₹2,297 | Healthy | Keep |
AirPods Pro 3 Rate ₹20.8 K | Apple Accessories | 0 | ₹0 | ₹2,145 | Healthy | Keep |
13-inch MacBook Air: Apple M5 chip with 10‑core CPU and 8‑core GPU, 16GB, 512GB SSD - Starlight Rate ₹92.0 K | Mac | 0 | ₹0 | ₹2,054 | Healthy | Keep |
13-inch MacBook Neo: Apple A18 Pro chip with 6‑core CPU and 5‑core GPU, 8GB, 512GB SSD, Touch ID - Indigo Rate ₹60.8 K | Mac | 0 | ₹0 | ₹1,379 | Healthy | Keep |
Apple Pencil (USB-C) Rate ₹1 | Apple Accessories | 0 | ₹0 | ₹418 | Healthy | Keep |
Management insights
Diagnosis & corrective plan- Capital lock-up is severe
₹27.58 L (85.2% of total inventory) is held in stock older than 60 days across 74 units.
- Mac drives the largest ageing pocket
₹22.10 L blocked in 8 SKUs — 80% of all ageing value. Prioritise this category for clearance.
- Premium Mac configs dominate risk
Top-4 SKUs (16" and 14" MacBook Pro Max configurations) account for the bulk of >60-day blockage. Liquidate via channel partners or B2B bundles.
- Holding cost is bleeding the P&L
₹1.35 L carrying cost accumulated · ₹48.6 K/month ongoing drain (₹5.83 L annualised at 18% p.a.).
- Tighten future procurement
Cap premium-config Mac purchases until existing stock clears. Move accessories to demand-led replenishment instead of bulk orders.